Очікувана вартість
61 817 грнСигнал не є доказом порушення. Як рахується.
| Найменування | CPV | Кількість |
|---|---|---|
| Автомобільна шина 195/75R16C 107/105S RAXUS R07 Rydanz | 34350000-5 | 1.0 штука |
| Автомобільна шина 245/65R17 107H RAPTOR R09 A/T Rydanz | 34350000-5 | 1.0 штука |
| Автомобільна шина 265/70R15 112S RAPTOR R09 A/T Rydanz | 34350000-5 | 1.0 штука |
| Автомобільна шина 265/70R15 112S RAPTOR R09 A/T Rydanz | 34350000-5 | 1.0 штука |
| Автомобільна шина LT245/70R16 118/115Q RAPTOR R19 A/T OWL Rydanz | 34350000-5 | 1.0 штука |
| Автомобільна шина 265/65R17 112H RAPTOR R09 A/T Rydanz | 34350000-5 | 1.0 штука |
| Автомобільна шина 195/65R15 91H NORDICA NR01 Rydanz | 34350000-5 | 1.0 штука |
| Автомобільна шина 185/70R14 88T WINTERKING DW02 Doublestar | 34350000-5 | 1.0 штука |
| Автомобільна шина 265/65R17 112H RAPTOR R09 A/T Rydanz | 34350000-5 | 1.0 штука |
| Автомобільна шина 215/65R16C 109/107T ALL SEASON LIGHT TRUK Taurus | 34350000-5 | 1.0 штука |
| Автомобільна шина 215/65R16C 109/107T ALL SEASON LIGHT TRUK Taurus | 34350000-5 | 1.0 штука |
| Автомобільна шина 195/70R15C 104/102R ALL SEASON LIGHT TRUK Taurus | 34350000-5 | 1.0 штука |
| Автомобільна шина 265/60R18 114H SUV WINTER XL Taurus | 34350000-5 | 1.0 штука |
Документів немає (крім підписів).