Очікувана вартість
636 914,61 грн з ПДВСигнал не є доказом порушення. Як рахується.
| Найменування | CPV | Кількість |
|---|---|---|
| Газове паливо (природний газ) | 09120000-6 | 3.0 тисяча кубічних метрів |
| Газове паливо (природний газ) | 09120000-6 | 2.79 тисяча кубічних метрів |
| Газове паливо (природний газ) | 09120000-6 | 5.7 тисяча кубічних метрів |
| Газове паливо (природний газ) | 09120000-6 | 8.75 тисяча кубічних метрів |
| Газове паливо (природний газ) | 09120000-6 | 13.82 тисяча кубічних метрів |
| Газове паливо (природний газ) | 09120000-6 | 1.81 тисяча кубічних метрів |
| Газове паливо (природний газ) | 09120000-6 | 1.48 тисяча кубічних метрів |
Документів немає (крім підписів).