Очікувана вартість
385 751,75 грн з ПДВСигнал не є доказом порушення. Як рахується.
| Найменування | CPV | Кількість |
|---|---|---|
| Послуга з поточного ремонту та технічного обслуговування автомобіля TOYOTA HILUX, шасі (VIN-код) № MR0KB3CDX00923669 | 50110000-9 | 1.0 послуга |
| Послуга з поточного ремонту та технічного обслуговування автомобіля TOYOTA HILUX, шасі (VIN-код) № MR0KB3CD200923083 | 50110000-9 | 1.0 послуга |
| Послуга з поточного ремонту та технічного обслуговування автомобіля TOYOTA HILUX, шасі (VIN-код) № MR0KB3CD700923953 | 50110000-9 | 1.0 послуга |
| Послуга з поточного ремонту та технічного обслуговування автомобіля TOYOTA HILUX, шасі (VIN-код) № MR0KB3CDX00922991 | 50110000-9 | 1.0 послуга |
| Послуга з поточного ремонту та технічного обслуговування автомобіля TOYOTA HILUX, шасі (VIN-код) № MR0KB3CD700923757 | 50110000-9 | 1.0 послуга |
| Послуга з поточного ремонту та технічного обслуговування автомобіля TOYOTA HILUX, шасі (VIN-код) № MR0KB3CD900922996 | 50110000-9 | 1.0 послуга |
| Послуга з поточного ремонту та технічного обслуговування автомобіля TOYOTA HILUX, шасі (VIN-код) № MR0KB3CD500923031 | 50110000-9 | 1.0 послуга |
| Послуга з поточного ремонту та технічного обслуговування автомобіля TOYOTA HILUX, шасі (VIN-код) № MR0KB3CD300923805 | 50110000-9 | 1.0 послуга |
| Послуга з поточного ремонту та технічного обслуговування автомобіля TOYOTA HILUX, шасі (VIN-код) № MR0KB3CD200923892 | 50110000-9 | 1.0 послуга |
| Послуга з поточного ремонту та технічного обслуговування автомобіля TOYOTA HILUX, шасі (VIN-код) № MR0KB3CD100923771 | 50110000-9 | 1.0 послуга |
| Послуга з поточного ремонту та технічного обслуговування автомобіля TOYOTA HILUX, шасі (VIN-код) № MR0KB3CD800923928 | 50110000-9 | 1.0 послуга |
| Послуга з поточного ремонту та технічного обслуговування автомобіля TOYOTA HILUX, шасі (VIN-код) № MR0KB3CD900923064 | 50110000-9 | 1.0 послуга |
Документів немає (крім підписів).