Очікувана вартість
14 643,20 грнСигнал не є доказом порушення. Як рахується.
| Найменування | CPV | Кількість |
|---|---|---|
| Послуги з юридичного консультування та юридичного представництва: надання БВПД суб'єктам права відповідно до доручення №141 від 10,03,2023 року на стадії провадження – С3 | 79110000-8 | 1.0 послуга |
| Послуги з юридичного консультування та юридичного представництва: надання БВПД суб'єктам права відповідно до доручення №3-04-2026-000925ЦАС від 01,04,2026 року на стадії провадження – С1 | 79110000-8 | 1.0 послуга |
| Послуги з юридичного консультування та юридичного представництва: надання БВПД суб'єктам права відповідно до доручення №797Дн від 01,05,2025 року на стадії провадження – С2 | 79110000-8 | 1.0 послуга |
| Послуги з юридичного консультування та юридичного представництва: надання БВПД суб'єктам права відповідно до доручення №3-04-2026-005515 від 04,06,2026 року | 79110000-8 | 1.0 послуга |
| Послуги з юридичного консультування та юридичного представництва: надання БВПД суб'єктам права відповідно до доручення №3-04-2026-007142 від 20,07,2026 року | 79110000-8 | 1.0 послуга |
| Послуги з юридичного консультування та юридичного представництва: надання БВПД суб'єктам права відповідно до доручення №907Дн від 19.05.2025 року на стадії провадження – С1 | 79110000-8 | 1.0 послуга |
| Послуги з юридичного консультування та юридичного представництва: надання БВПД суб'єктам права відповідно до доручення №3-04-2026-007393 від 24,07,2026 року | 79110000-8 | 1.0 послуга |
| Послуги з юридичного консультування та юридичного представництва: надання БВПД суб'єктам права відповідно до доручення №3-04-2026-007193 від 21,07,2026 року | 79110000-8 | 1.0 послуга |
Документів немає (крім підписів).