Очікувана вартість
87 760,94 грн з ПДВСигнал не є доказом порушення. Як рахується.
| Найменування | CPV | Кількість |
|---|---|---|
| Буряк | 03221000-6 | 191.15 кілограм |
| Морква | 03221000-6 | 288.7 кілограм |
| Перець Болгарський | 03221000-6 | 27.1 кілограм |
| Помідор | 03221000-6 | 410.0 кілограм |
| Пекінська капуста | 03221000-6 | 13.0 кілограм |
| Огірок свіжий | 03221000-6 | 260.5 кілограм |
| Капуста | 03221000-6 | 349.75 кілограм |
| Пекінська капуста | 03221000-6 | 86.148 кілограм |
| Цибуля | 03221000-6 | 345.0 кілограм |
Документів немає (крім підписів).