Очікувана вартість
2 417 719,20 грн з ПДВСигнал не є доказом порушення. Як рахується.
| Найменування | CPV | Кількість |
|---|---|---|
| Скло органічне гнуте ТЭП 75.51.04.101 10х1417х846 | 14820000-5 | 20.0 штука |
| Скло органічне гнуте ТЭП 75.51.04.101-01 10х1417х846 | 14820000-5 | 20.0 штука |
| Скло органічне листове ТЭП 75.51.04.102 10х846х477х674 | 14820000-5 | 40.0 штука |
| Скло органічне листове ТЭП 75.51.04.113 10х795х694х467 | 14820000-5 | 20.0 штука |
| Скло органічне листове ТЭП 75.51.04.113-01 10х795х694х467 | 14820000-5 | 20.0 штука |
| Скло органічне листове 70.51.40.106 10х792х110 | 14820000-5 | 40.0 штука |
| Скло органічне листове ТЭП 70.001 5х700х400 | 14820000-5 | 140.0 штука |
Документів немає (крім підписів).