← До результатів
UA-2024-03-04-003908-a
Автошини в асортименті до транспортних засобів код за ДК 021: 2015 – 34350000-5 «Шини для транспортних засобів великої та малої тоннажності»
Аварійно – рятувальний загін спеціального призначення Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області · ЄДРПОУ 23312469 · Хмельницький, Хмельницька область
Очікувана вартість
1 489 373,20 грн з ПДВУточнення до
09.03.2024 00:00Пропозиції до
12.03.2024 00:00 Опубліковано
04.03.2024 12:00100 Ризик-сигнали
- Держаудитслужба виявила порушення (вага 40). Моніторинг UA-M-2024-05-16-000005: порушення встановлено (Не зазначення коду послуги, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі.).
- Відхилено дешевшу пропозицію (вага 20). Відхилено 2 дешевші пропозиції: найдешевша 1 119 000 грн, переможець 1 489 373 грн, переплата 370 373 грн (+33.1%).
- Відхилено всіх, крім переможця (вага 20). Відхилено 2 учасників, перемогу отримав єдиний учасник, що лишився.
- Скаргу задоволено (вага 15). Задоволених скарг: 1.
- Ціна майже не знизилась (вага 10). Переможна ціна 100.0% від очікуваної при 3 учасниках.
Сигнал не є доказом порушення. Як рахується.
Предмет закупівлі
| Найменування | CPV | Кількість |
|---|
| 175/70/ R13 | 34351000-2 | 4.0 штуки |
| 185/R14С | 34351000-2 | 4.0 штуки |
| 185/75 R16C | 34351000-2 | 6.0 штуки |
| 185/75 R16C | 34351000-2 | 6.0 штуки |
| 205/55/ R16 | 34351000-2 | 4.0 штуки |
| 205/55/ R16 | 34351000-2 | 4.0 штуки |
| 205/65/ R16 C | 34351000-2 | 4.0 штуки |
| 205/75 R16C | 34351000-2 | 6.0 штуки |
| 205/80 R16 | 34351000-2 | 12.0 штуки |
| 205/75 R16C | 34351000-2 | 6.0 штуки |
| 215/65/ R16С | 34351000-2 | 4.0 штуки |
| 225/70/ R15С | 34351000-2 | 2.0 штуки |
| 225/75 R16C | 34351000-2 | 6.0 штуки |
| 12.00 R18 | 34352000-9 | 20.0 штуки |
| 315/80 R22,5 руль | 34352000-9 | 2.0 штуки |
| 315/80 R22,5 ведуча | 34352000-9 | 5.0 штуки |
| 8,25 R20 | 34352000-9 | 4.0 штуки |
| 245/70R17 | 34351000-2 | 16.0 штуки |
| 215/75/R17.5 ведуча | 34352000-9 | 4.0 штуки |
| 12.00 R20 320х580 | 34352000-9 | 6.0 штуки |
| 1220х400/533 | 34352000-9 | 4.0 штуки |
| 1200х500/508 | 34352000-9 | 3.0 штуки |
| 385/95 R25 | 34352000-9 | 4.0 штуки |
| 440/80 R28 | 34352000-9 | 2.0 штуки |
| 9.00 R20 | 34352000-9 | 10.0 штуки |
Відкрити на prozorro.gov.ua →