Очікувана вартість
2 393 900 грн з ПДВСигнал не є доказом порушення. Як рахується.
| Найменування | CPV | Кількість |
|---|---|---|
| Цибуля, Номенклатурна позиція код 03221113-1 «Цибуля» | 03220000-9 | 3250.0 кілограм |
| Морква, Номенклатурна позиція код 03221112-4 «Морква» | 03220000-9 | 4000.0 кілограм |
| Буряк, Номенклатурна позиція код 03221111-7 «Буряк» | 03220000-9 | 6800.0 кілограм |
| Капуста качанна, Номенклатурна позиція код 03221410-3 «Капуста качанна» | 03220000-9 | 3800.0 кілограм |
| Перець овочевий, Номенклатурна позиція код 03221230-7 «Перець овочевий» | 03220000-9 | 250.0 кілограм |
| Помідори (сезонні), Номенклатурна позиція код 03221240-0 «Помідори» | 03220000-9 | 900.0 кілограм |
| Огірки (сезонні), Номенклатурна позиція код 03221270-9 «Огірки» | 03220000-9 | 900.0 кілограм |
| Кабачки, Номенклатурна позиція код 03221250-3 «Кабачки» | 03220000-9 | 150.0 кілограм |
| Баклажан, Номенклатурна позиція код 03221200-8 «Плодові овочі» | 03220000-9 | 120.0 кілограм |
| Гарбуз, Номенклатурна позиція код 03221200-8 «Плодові овочі» | 03220000-9 | 150.0 кілограм |
| Часник, Номенклатурна позиція код 03221110-0 «Коренеплідні овочі» | 03220000-9 | 140.0 кілограм |
| Селера, Номенклатурна позиція код 03221110-0 «Коренеплідні овочі» | 03220000-9 | 100.0 кілограм |
| Зелень свіжа, Номенклатурна позиція код 03221000-6 «Овочі» | 03220000-9 | 1400.0 кілограм |
| Яблука, Номенклатурна позиція код 03222321-9 «Яблука» | 03220000-9 | 13200.0 кілограм |
| Банани, Номенклатурна позиція код 03222111-4 «Банани» | 03220000-9 | 3000.0 кілограм |
| Апельсини, Номенклатурна позиція код 03222220-1 «Апельсини» | 03220000-9 | 2800.0 кілограм |
| Мандарини, Номенклатурна позиція код 03222240-7 «Мандарини» | 03220000-9 | 2000.0 кілограм |
| Черешня, Номенклатурна позиція код 03222333-6 «Вишні та черешня» | 03220000-9 | 200.0 кілограм |
| Груші, Номенклатурна позиція код 03222322-6 «Груші» | 03220000-9 | 300.0 кілограм |
| Абрикоси, Номенклатурна позиція код 03222331-2 «Абрикоси» | 03220000-9 | 300.0 кілограм |
| Сливи, Номенклатурна позиція код 03222334-3 «Сливи» | 03220000-9 | 200.0 кілограм |
| Персики, Номенклатурна позиція код 03222332-9 «Персики» | 03220000-9 | 300.0 кілограм |
| Лимони, Номенклатурна позиція код 03222210-8 «Лимони» | 03220000-9 | 350.0 кілограм |
| Горошок зелений, Номенклатурна позиція код 03221220-4 «Горох» | 03220000-9 | 700.0 кілограм |
Документів немає (крім підписів).