Очікувана вартість
82 641 грнСигнал не є доказом порушення. Як рахується.
| Найменування | CPV | Кількість |
|---|---|---|
| Автомобільна шина 235/65R16C 115/113R ALL SEASON LIGHT TRUCK Taurus | 34350000-5 | 1.0 штука |
| Автомобільна шина 215/65R16C 109/107R WINTERKING DW06 Doublestar | 34350000-5 | 1.0 штука |
| Автомобільна шина 215/70R15C 109/107R WINTERKING DW06 Doublestar | 34350000-5 | 1.0 штука |
| Автомобільна шина 195R14C 106/104Q Nordicca Van Matador | 34350000-5 | 1.0 штука |
| Автомобільна шина 215/70R15C 109/107R WINTERKING DW06 Doublestar | 34350000-5 | 1.0 штука |
| Автомобільна шина 195/70R15C 104/102R SF-08 AS Sunfull | 34350000-5 | 1.0 штука |
| Автомобільна шина 195/65R15 95V All SEASON XL TAURUS | 34350000-5 | 1.0 штука |
| Автомобільна шина 225/65R16C 112/110R All SEASON LIGHT TRUCK TAURUS | 34350000-5 | 1.0 штука |
| Автомобільна шина 265/65R17 112H RAPTOR R09 A/T Rydanz | 34350000-5 | 1.0 штука |
| Автомобільна шина 215/65R16C 109/107R WINTERKING DW06 Doublestar | 34350000-5 | 1.0 штука |
| Автомобільна шина 205/65R16C 107/105R WINTERKING DW06 Doublestar | 34350000-5 | 1.0 штука |
| Автомобільна шина 195/70R15C 104/102R WINTERKING DW06 Doublestar | 34350000-5 | 1.0 штука |
| Автомобільна шина 215/65R16C 109/107R WINTERKING DW06 Doublestar | 34350000-5 | 1.0 штука |
| Автомобільна шина 215/65R16C 109/107R WINTERKING DW06 Doublestar | 34350000-5 | 1.0 штука |
| Автомобільна шина 185/75R16C 104/102R 201 Taurus | 34350000-5 | 1.0 штука |
| Автомобільна шина 205/65R16C 107/105R WINTERKING DW06 Doublestar | 34350000-5 | 1.0 штука |
| Автомобільна шина 225/65R16C 112/110R 201 Taurus | 34350000-5 | 1.0 штука |
| Автомобільна шина 215/75R17,5/18 135/133J ASR35 Aeolus | 34350000-5 | 1.0 штука |
Документів немає (крім підписів).