Очікувана вартість
416 485 грнСигнал не є доказом порушення. Як рахується.
| Найменування | CPV | Кількість |
|---|---|---|
| Послуги з поточного ремонту автомобіля VWT5 | 50110000-9 | 1.0 послуга |
| Послуги з поточного ремонту автомобіля Mercedes-Benz Vito | 50110000-9 | 1.0 послуга |
| Послуги з поточного ремонту автомобіля Mitsubishi 1.200 | 50110000-9 | 1.0 послуга |
| Послуги з поточного ремонту автомобіля Toyota Hilux | 50110000-9 | 1.0 послуга |
| Послуги з поточного ремонту автомобіля VW Passat | 50110000-9 | 1.0 послуга |
| Послуги з поточного ремонту автомобіля Toyota Hiace | 50110000-9 | 1.0 послуга |
| Послуги з поточного ремонту автомобіля VW T4 | 50110000-9 | 1.0 послуга |
Документів немає (крім підписів).