Очікувана вартість
181 767,36 грн з ПДВСигнал не є доказом порушення. Як рахується.
| Найменування | CPV | Кількість |
|---|---|---|
| Апельсин | 03220000-9 | 318.0 кілограм |
| Груша | 03220000-9 | 358.1 кілограм |
| Лимон | 03220000-9 | 3.19 кілограм |
| Пекінка | 03220000-9 | 24.0 кілограм |
| Буряк | 03220000-9 | 157.0 кілограм |
| Морква | 03220000-9 | 402.0 кілограм |
| Перець болгарський | 03220000-9 | 32.0 кілограм |
| Помідор | 03220000-9 | 279.5 кілограм |
| Яблуко | 03220000-9 | 471.0 кілограм |
| Огірк свіжий | 03220000-9 | 244.6 кілограм |
| Капуста | 03220000-9 | 248.0 кілограм |
| Пекінська капуста | 03220000-9 | 35.8 кілограм |
| Цибуля | 03220000-9 | 290.0 кілограм |
Документів немає (крім підписів).