Очікувана вартість
296 070 грнСигнал не є доказом порушення. Як рахується.
| Найменування | CPV | Кількість |
|---|---|---|
| Буряк столовий | 03220000-9 | 45.0 кілограм |
| Капуста білоголова свіжа, ранньостигла | 03220000-9 | 588.0 кілограм |
| Морква свіжа | 03220000-9 | 379.0 кілограм |
| Цибуля ріпчаста свіжа | 03220000-9 | 130.0 кілограм |
| Огірки свіжі | 03220000-9 | 470.0 кілограм |
| Помідори (томати) свіжі | 03220000-9 | 560.0 кілограм |
| Апельсини | 03220000-9 | 765.0 кілограм |
| Банани | 03220000-9 | 811.0 кілограм |
| Лимони | 03220000-9 | 11.0 кілограм |
| Яблука | 03220000-9 | 329.0 кілограм |
Документів немає (крім підписів).